Je vous propose un tableau des semences qui restera utile à tous les jardiniers.
Vous pourrez donc organiser vos semences suivants les températures en cours afin d’obtenir des résultats optimum
CULTURE | GERMINATION | CROISSANCE DES PLANTS | |||
---|---|---|---|---|---|
T° Mini | T° Opti | Temps de levée | T° idéale de croissance | Zéro de végétation | |
Laitue | 5° | 15° | 5 à 8 jours | 20° | 3° |
Mesclun | 5° | 15° | 8 à 10 jours | 20° | 4° |
Scarole | 5° | 15° | 8 à 10 jours | 20° | 4° |
Roquette | 5° | 15° | 4 à 10 jours | 20° | 4° |
Ail | 8° | 15° | 10 jours | 20° | 1° |
Oignon | 10° | 15° | 8 à 10 jours | 20° | 1° |
Echalote | 12° | 15° | 10 jours | 20° | 3° |
Petsaî et pakchoî | 10° | 17° | 8 à 10 jours | 20° | 3° |
Fenouil | 12° | 18° | 6 à 8 jours | 22° | 5° |
Mache | 15° | 18° | 6 à 8 jours | 18° | 5° |
Petit pois lisse | 5° | 18° | 10 à 15 jours | 18° | 4° |
Pois mangetout | 5° | 18° | 10 à 15 jours | 18° | 4° |
Fève | 8° | 18° | 8 à 10 jours | 19° | 5° |
Suite —>
CULTURE | GERMINATION | CROISSANCE DES PLANTS | |||
---|---|---|---|---|---|
T° Mini | T° Opti | Temps de levée | T° idéale de croissance | Zéro de végétation | |
Epinard | 7° | 18° | 6 à 8 jours | 18° | 5° |
Céleri branche | 16° | 18° | 12 à 14 jours | 20° | 5° |
Céleri Rave | 16° | 18° | 12 à 14 jours | 20° | 5° |
Petit pois Ridé | 7° | 19° | 10 à 12 jours | 18° | 4° |
Navet | 7° | 19° | 4 à 8 jours | 19° | 1° |
Radis et radis noir | 7° | 19° | 4 à 8 jours | 19° | 6° |
Poireau | 12° | 19° | 8 à 12 jours | 20° | 2° |
Topinambour | 14° | 19° | 8 à 10 jours | 20° | 5° |
Carotte | 7° | 20° | 10 à 15 jours | 18° | 9° |
Pommes de terre | 10° | 20° | 15 jours | 20° | 7° |
Betterave | 10° | 20° | 8 à 10 jours | 22° | 6° |
Bette | 10° | 20° | 8 à 10 jours | 19° | 5° |
Endive | 12° | 20° | 7 à 10 jours | 22° | 7° |
Suite —>
CULTURE | GERMINATION | CROISSANCE DES PLANTS | |||
---|---|---|---|---|---|
T° Mini | T° Opti | Temps de levée | T° idéale de croissance | Zéro de végétation | |
Artichaut | 15° | 20° | 8 jours | 22° | 5° |
Chou Kale | 7° | 21° | 6 à 8 jours | 19° | 5° |
Chou Brocoli | 7° | 22° | 6 à 8 jours | 21° | 3° |
Chou de Bruxelles | 7° | 22° | 6 à 8 jours | 20° | 3° |
Chou-fleur | 7° | 22° | 6 à 8 jours | 20° | 2° |
Chou pommé | 7° | 22° | 6 à 8 jours | 20° | 5° |
Chou-rave | 7° | 22° | 6 à 8 jours | 20° | 5° |
Chou rouge | 7° | 22° | 6 à 8 jours | 20° | 4° |
Tournesol | 8° | 24° | 8 à 10 jours | 25° | 5° |
Haricot à écosser | 10° | 24° | 6 à 8 jours | 24° | 11° |
Haricot | 10° | 25° | 6 à 8 jours | 24° | 11° |
Tomate | 10° | 25° | 6 à 8 jours | 22° | 12° |
Chayotte | 20° | 25° | 15 jours | 25° | 10° |
Suite —>
CULTURE | GERMINATION | CROISSANCE DES PLANTS | |||
---|---|---|---|---|---|
T° Mini | T° Opti | Temps de levée | T° idéale de croissance | Zéro de végétation | |
Pastèque | 20° | 25° | 10 jours | 25° | 12° |
Patate douce | 20° | 25° | 15 jours | 25° | 15° |
Courgette | 21° | 25° | 6 à 8 jours | 24° | 8° |
Poivrons / Piments | 18° | 26° | 8 à 10 jours | 24° | 8° |
Courge | 21° | 26° | 4 à 8 jours | 24° | 16° |
Cornichon | 16° | 26° | 8 à 10 jours | 24° | 15° |
Concombre | 16° | 26° | 8 à 10 jours | 24° | 15° |
Mais | 16° | 27° | 6 à 8 jours | 24° | 6° |
Aubergine | 21° | 27° | 5 à 10 jours | 25° | 12° |
Melon | 24° | 27° | 5 à 8 jours | 24° | 12° |
J’espère que cette astuce vous sera profitable. N’hésitez pas à déposer vos commentaires en bas de page.
Votre site m’intéresse, je m’inscris de suite. Je jardine selon le calendrier lunaire, aussi je souhaiterais l’avoir par mail, si possible. Merci d’avance.
Bonjour,
Vous avez la possibilité de vous joindre à la page facebook du même nom (bio-potager) Vous aurez ainsi les notification de publication.
Vous remerciant pour votre commentaire
Bonjour, je vais faire mon premier potager cette année, j’habite dans le nord de la France et j’espère que vos conseils me seront profitables.
Merci beaucoup !
Merci, nous sommes donc du meme departement. Bonne lecture.
Christian
Je seme mes premiers haricots pour le vendredi saint tout en faisant attention au gelée s il en arrive
Bonjour Pierre,
Nous concernant, dans le Nord, il est quasiment hors de question de les semer avant la première dizaine du mois de mai. En dessous de 20°, c’est un peu végétatif …
Merci pour ces infos .pourriez vous y rajouter des mois pour connaître le moment de semer ?
Bonjour,
Assez difficile au vu des variations climatiques suivant nos régions métropolitaines. Vous pouvez néanmoins vous inspirer des conseils sur les calendriers lunaires (sur ce site, colonne conseils).
Merci pour votre calendrier de semences bien clair et précieux pour des débutants comme moi.
Au plaisir d’échanger, merci
Merci à vous Super vous pouvez me l’envoyer par mail 👍
Bonjour,
Si vous vous êtes enregistré sur le site, le pseudo est passé en spam. Veuillez vous reinscrire et je vous retournerai le tableau par mail.
Merci
Bonjour, merci pour ce tableau, une version .pdf aurait été bienvenue.
Bonjour,
Je vous l’ai fait parvenir par mail (mail d’ inscription au site).
Merci à vous c’est toujours très utile et indispensable
Bonjour,
Merci à vous.
Super merci beaucoup
Merci pour votre retour.